Diseño Gráfico | |||
PRIMER SEMESTRE | |||
Código | Materia | Créditos | Horas |
AR1031 | Geometría Descriptiva I | 4 | 85 |
DI1001 | Color | 3 | 64 |
DI1003 | Dibujo I | 3 | 64 |
DI1010 | Taller De Diseño Computarizado I | 3 | 64 |
DI1013 | Filosofía Del Arte Contemporáneo | 3 | 64 |
EG1013 | Innovación Y Creatividad | 3 | 64 |
EG1020 | Técnicas De Comunicación Escrita | 3 | 64 |
H1001 | English Beginners | 6 | 128 |
SEGUNDO SEMESTRE | |||
Código | Materia | Créditos | Horas |
CO1005 | Fotografía I | 3 | 64 |
DI1004 | Dibujo Ii | 3 | 64 |
DI1006 | Forma | 3 | 64 |
DI1007 | Fundamentos De Diseño Gráfico I | 3 | 64 |
DI1011 | Taller De Diseño Computarizado Ii | 3 | 64 |
EG1003 | Análisis Del Arte I | 3 | 64 |
EG1005 | Administración De Empresas I | 3 | 64 |
H1002 | English Intermediate | 6 | 128 |
TERCER SEMESTRE | |||
Código | Materia | Créditos | Horas |
CO1006 | Fotografía Ii | 3 | 64 |
DI1002 | Dibujo Gráfico | 3 | 64 |
DI1005 | Dibujo Iii | 3 | 64 |
DI1008 | Fundamentos De Diseño Gráfico Ii | 3 | 64 |
DI1012 | Tipografía I | 3 | 64 |
EG1015 | Mercadotecnia I | 3 | 64 |
EG2025 | Liderazgo Y Ética | 3 | 64 |
H1003 | English High Intermediate | 6 | 128 |
CUARTO SEMESTRE | |||
Código | Materia | Créditos | Horas |
DI2014 | Diseño Gráfico I | 3 | 64 |
DI2022 | Taller De Diseño Computarizado III | 3 | 64 |
DI2025 | Técnicas De Representación Gráfica I | 3 | 64 |
DI3028 | Fotografía Publicitaria | 3 | 64 |
EG2023 | Análisis Del Arte II | 3 | 64 |
EG2024 | Análisis Del Entorno | 3 | 64 |
MT2007 | Comportamiento Del Consumidor I | 4 | 85 |
H2006 | English Advanced | 6 | 128 |
QUINTO SEMESTRE | |||
Código | Materia | Créditos | Horas |
DI2015 | Diseño Gráfico Ii | 3 | 64 |
DI2017 | Empaque I | 3 | 64 |
DI2019 | Historia Del Diseño Gráfico | 3 | 64 |
DI2023 | Taller De Diseño Computarizado Iv | 4 | 85 |
DI2026 | Técnicas De Representación Gráfica Ii | 4 | 85 |
DI2027 | Tipografía Ii | 3 | 64 |
FZ2013 | Presupuestos Y Costos | 4 | 85 |
PP2001 | Práctica Profesional I | 0 | 160 |
SEXTO SEMESTRE | |||
Código | Materia | Créditos | Horas |
DI2016 | Diseño Gráfico Iii | 3 | 64 |
DI2018 | Empaque Ii | 3 | 64 |
DI2020 | Ilustración I | 3 | 64 |
DI2024 | Taller De Diseño Computarizado V | 4 | 85 |
EG1002 | Introducción Al Derecho Empresarial | 3 | 64 |
MT3039 | Organización De Eventos | 3 | 64 |
SÉPTIMO SEMESTRE | |||
Código | Materia | Créditos | Horas |
CO3049 | Fotografía Documental | 3 | 64 |
DI3030 | Ilustración Ii | 3 | 64 |
DI3031 | Imagen Corporativa I | 4 | 85 |
DI3033 | Semiología De La Imagen | 4 | 85 |
DI3036 | Técnicas De Desarrollo De Proyectos | 3 | 64 |
PP3002 | Práctica Profesional II | 0 | 160 |
OCTAVO SEMESTRE | |||
Código | Materia | Créditos | Horas |
DI3029 | Diseño Gráfico IV | 3 | 64 |
DI3032 | Imagen Corporativa II | 4 | 85 |
DI3034 | Sistemas De Impresión I | 3 | 64 |
DI3035 | Sistemas De Impresión II | 3 | 64 |
PP3004 | Seminario De Grado: Proyecto De Grado | 6 | 200 |
ELECTIVAS | |||
Código | Materia | Créditos | Horas |
DI3047 | Publicidad I | 3 | 64 |
DI3048 | Producción Publicitaria | 3 | 64 |
DI3049 | Publicidad II | 3 | 64 |
DI3050 | Publicidad III | 3 | 64 |
MT3022 | Branding | 3 | 64 |
SEMINARIO DE GRADO | |||
Código | Materia | Créditos | Horas |
PP3003 | Proyecto De Grado I | 6 | 200 |
PP3004 | Seminario De Grado: Proyecto De Grado | 6 | 200 |
PP3005 | Seminario De Grado: Tesis | 6 | 200 |
PP3006 | Seminario De Grado: Trabajo Dirigido | 12 | 400 |
PP3007 | Seminario De Grado: Graduación Por Excelencia | 12 | 400 |
PP3008 | Seminario De Grado: Graduación Por Excelencia | 12 | 400 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario